9-Jamor - 9
Finished Matches
mercoledì 3 luglio 2019
ID | Squadra A | Squadra B | Ora | Campo | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|
407 | US Lustianos SM | Escola Futebol Benfica Estádio | 09:00 | 9-Jamor - 9 | 0 - 14 | info |
417 | CFF de Paris | AFD Torre | 10:00 | 9-Jamor - 9 | 8 - 3 | info |
427 | Thiais FC | UD Alta de Lisboa | 11:00 | 9-Jamor - 9 | 1 - 8 | info |
437 | Comt Coaching Club | Fair Play FA S | 12:00 | 9-Jamor - 9 | 3 - 0 | info |
409 | Escola Futebol Benfica Estádio | Sonho XXI Futebol Clube | 15:30 | 9-Jamor - 9 | 4 - 1 | info |
419 | AFD Torre | Sport Túlias de Alcoitão | 16:30 | 9-Jamor - 9 | 6 - 0 | info |
429 | UD Alta de Lisboa | CF Os Belenenses I | 17:30 | 9-Jamor - 9 | 2 - 7 | info |
439 | Fair Play FA S | GDS de Cascais | 18:30 | 9-Jamor - 9 | 0 - 3 | info |
martedì 2 luglio 2019
ID | Squadra A | Squadra B | Ora | Campo | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|
415 | Sport Túlias de Alcoitão | CFF de Paris | 10:15 | 9-Jamor - 9 | 1 - 12 | info |
434 | Fair Play FA S | Ultimate Madrid | 11:15 | 9-Jamor - 9 | 0 - 3 | info |
414 | AFD Torre | FC Kuala Lumpur | 12:15 | 9-Jamor - 9 | 5 - 1 | info |
lunedì 1 luglio 2019
ID | Squadra A | Squadra B | Ora | Campo | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|
411 | Sport Túlias de Alcoitão | CF Os Belenenses H | 08:30 | 9-Jamor - 9 | 1 - 11 | info |
420 | Thiais FC | EFB Vila Nova de Gaia | 09:30 | 9-Jamor - 9 | 2 - 12 | info |
430 | Comt Coaching Club | Ultimate Madrid | 10:30 | 9-Jamor - 9 | 9 - 3 | info |
412 | FC Kuala Lumpur | Sport Túlias de Alcoitão | 11:30 | 9-Jamor - 9 | 0 - 2 | info |
422 | EFB Vila Nova de Gaia | CF Os Belenenses I | 12:30 | 9-Jamor - 9 | 5 - 5 | info |
403 | C. Marista de Carcavelos | Escola Futebol Benfica Estádio | 15:15 | 9-Jamor - 9 | 1 - 27 | info |
433 | Academia Sporting Turcifal | Fair Play FA S | 16:15 | 9-Jamor - 9 | 3 - 0 | info |
Segui Ibercup