Group A
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Bubamara Zagreb | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 0 | 11 | 10 | |
2 | Ançã Futebol Clube | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 : 2 | 14 | 8 | |
3 | AFD Torre | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 4 | 6 | 7 | |
4 | Ottawa Gloucester Hornets | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 9 | -4 | 3 | |
5 | EFB Parque das Nações | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 27 | -27 | 0 |
Group B
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madrid Union A | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 : 1 | 40 | 12 | |
2 | CF Estrela Amadora A | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 : 4 | 27 | 9 | |
3 | Euro Sports Brasil | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 : 14 | -2 | 4 | |
4 | SC Ribeirense | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 20 | -12 | 4 | |
5 | EF Belenenses Telheiras | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 54 | -53 | 0 |
Group C
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedarios | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 : 2 | 14 | 12 | |
2 | Real SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 9 | -1 | 9 | |
3 | CF Os Belenenses B | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 6 | 4 | 6 | |
4 | US Villejuif | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 9 | -5 | 3 | |
5 | Palmense | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 14 | -12 | 0 |
Group D
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 : 0 | 26 | 12 | |
2 | New Giza B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 11 | -7 | 6 | |
3 | EF Benfica Estádio | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | -3 | 4 | |
4 | CD Inter Vista Alegre A | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 11 | -4 | 4 | |
5 | CF Os Belenenses A | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 16 | -12 | 3 |
Group E
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Os Belenenses D | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 : 0 | 45 | 12 | |
2 | GDS Cascais | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 : 9 | 6 | 7 | |
3 | SL Olivais | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 5 | 5 | 7 | |
4 | Faly Academy | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 23 | -18 | 3 | |
5 | CD SAN CRISTOBAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 40 | -38 | 0 |
Group F
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P2P FA | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 : 1 | 20 | 10 | |
2 | GD Malveira da Serra | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 : 3 | 13 | 8 | |
3 | CF Os Belenenses C | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 : 8 | 9 | 7 | |
4 | LAAC | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 : 19 | -18 | 3 | |
5 | CD Inter Vista Alegre B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 24 | -24 | 0 |
Group G
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebre Soccer Academy | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 : 1 | 13 | 7 | |
2 | UD Alta de Lisboa | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 : 1 | 11 | 7 | |
3 | CF Estrela Amadora B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 12 | -10 | 3 | |
4 | EF Belem A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 14 | -14 | 0 |
Group H
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madrid Union B | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 : 1 | 9 | 10 | |
2 | CD Ribeira Brava | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 6 | 0 | 9 | |
3 | CF Os Unidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 6 | 2 | 7 | |
4 | New Giza A | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 6 | 2 | 3 | |
5 | EF Belem B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 13 | -13 | 0 |
Follow IberCup