Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 1 - 1 - 2 | 42.75 | 171 pts | |||
2 | 0 | 7 | 4 - 1 - 2 | 38.57 | 270 pts | |||
1 | 0 | 6 | 2 - 1 - 3 | 38.50 | 231 pts | |||
5 | 1 | 4 | 3 - 0 - 1 | 200.00 | 800 pts | |||
1 | 0 | 3 | 1 - 0 - 2 | 49.33 | 148 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 21 | 10 - 3 - 8 | 70.10 | 1472 pts |
Sigue IberCup