Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | 4 - 0 - 1 | 227.00 | 1135 pts | |||
2 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 169.00 | 845 pts | |||
4 | 1 | 5 | 2 - 2 - 1 | 43.40 | 217 pts | |||
1 | 1 | 8 | 6 - 0 - 2 | 75.63 | 605 pts | |||
1 | 1 | 3 | 2 - 1 - 0 | 67.00 | 201 pts | |||
2 | 6 | 4 | 3 - 0 - 1 | 194.25 | 777 pts | |||
3 | 0 | 5 | 3 - 0 - 2 | 59.80 | 299 pts | |||
0 | 0 | 1 | 1 - 0 - 0 | 135.00 | 135 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 35 | 22 - 3 - 10 | 116.54 | 4079 pts |
Sigue IberCup