Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 1 - 2 - 2 | 123.00 | 615 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 155.00 | 620 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 0 - 3 | 37.25 | 149 pts | |||
0 | 0 | 6 | 4 - 0 - 2 | 54.50 | 327 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 1 - 1 | 53.50 | 214 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 19 | 8 - 2 - 9 | 90.05 | 1711 pts |
Sigue IberCup