Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Versailles | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 : 5 | 15 | 9 | |
2 | AFD Torre A | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 6 | 5 | 6 | |
3 | MV Itapetininga | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 : 9 | 4 | 3 | |
4 | GRAP | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 24 | -24 | 0 |
Grupo B
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Olivais A | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 4 | 11 | 9 | |
2 | P2P FA | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 : 8 | 6 | 4 | |
3 | Select Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 : 8 | 2 | 4 | |
4 | AFD Torre B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 23 | -19 | 0 |
Grupo C
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 5 | 6 | 7 | |
2 | CF Estrela Amadora | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 6 | 2 | 6 | |
3 | GD Malveira da Serra | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 | 1 | 4 | |
4 | Excel Sports Management | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 14 | -9 | 0 |
Grupo D
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Loureiro | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 1 | 13 | 9 | |
2 | SL Olivais B | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 7 | 0 | 6 | |
3 | GDS Cascais | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | -2 | 3 | |
4 | Sport Yerres Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 13 | -11 | 0 |
Grupo E
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Os Belenenses B | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 : 4 | 14 | 9 | |
2 | Ebre Soccer Academy | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 6 | 7 | 6 | |
3 | CR Leões Porto Salvo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 12 | -9 | 1 | |
4 | CF Os Unidos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 14 | -12 | 1 |
Grupo F
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF Belem | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 : 4 | 12 | 9 | |
2 | CD Inter Vista Alegre | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | 4 | 6 | |
3 | SU Sintrense B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 11 | -7 | 3 | |
4 | GD Vialonga B | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 12 | -9 | 0 |
Grupo G
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Llevant Academy | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 : 3 | 16 | 9 | |
2 | SRD Negrais | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | -1 | 4 | |
3 | Casa Pia AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 9 | -3 | 4 | |
4 | EF Belenenses Telheiras | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 17 | -12 | 0 |
Grupo H
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PA Team Academy | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 : 0 | 46 | 9 | |
2 | CF Os Belenenses A | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 : 10 | 8 | 6 | |
3 | SU Sintrense A | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 23 | -14 | 3 | |
4 | GD Vialonga A | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 43 | -40 | 0 |
Siga o IberCup