Grupo F
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedarios | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 1 | 9 | 7 | |
2 | GDM 9 Abril Trajouce | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | 5 | 7 | |
3 | SC Ribeirense | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 9 | -6 | 3 | |
4 | FC Ferreirense | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | -8 | 0 |
Jogos
quarta-feira, 3 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | SC Ribeirense | GDM 9 Abril Trajouce | 08:40 | 27-Abobada 27 | 0 - 2 | info |
quinta-feira, 4 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
616 | FC Ferreirense | GDM 9 Abril Trajouce | 14:20 | 27-Abobada 27 | 0 - 3 | info | |
734 | GDM 9 Abril Trajouce | Mercedarios | 16:30 | 26-Tires 26 | 1 - 1 | info |
sexta-feira, 5 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ||||||||
262 | Athletico SC Beirut | GDM 9 Abril Trajouce | 15:30 | 21-Torre 21 | 1 - 2 | A1 | info | |
quartos-final | ||||||||
266 | GDM 9 Abril Trajouce | PA Team Academy | 19:00 | 24-Carcavelos 24 | 2 - 4 | A5 | info |
Siga o IberCup