Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 4 - 0 - 4 | 175.63 | 1405 pts | |||
0 | 1 | 4 | 1 - 0 - 3 | 76.25 | 305 pts | |||
0 | 0 | 4 | 1 - 1 - 2 | 92.50 | 370 pts | |||
0 | 0 | 9 | 1 - 0 - 8 | 8.89 | 80 pts | |||
0 | 0 | 9 | 1 - 0 - 8 | 8.89 | 80 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 49.75 | 199 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 1 - 3 | 133.00 | 665 pts | |||
2 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 193.75 | 775 pts | |||
0 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 146.60 | 733 pts | |||
2 | 0 | 6 | 3 - 0 - 3 | 41.50 | 249 pts | |||
0 | 0 | 5 | 4 - 0 - 1 | 199.00 | 995 pts | |||
3 | 2 | 6 | 3 - 1 - 2 | 49.67 | 298 pts | |||
4 | 0 | 8 | 5 - 0 - 3 | 38.00 | 304 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 69 | 25 - 3 - 41 | 89.19 | 6154 pts |
Sigue IberCup