Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 5 - 0 - 0 | 100.40 | 502 pts | |||
2 | 0 | 6 | 4 - 0 - 2 | 46.33 | 278 pts | |||
3 | 2 | 3 | 2 - 1 - 0 | 71.33 | 214 pts | |||
9 | 3 | 5 | 4 - 0 - 1 | 263.40 | 1317 pts | |||
8 | 1 | 6 | 5 - 0 - 1 | 69.83 | 419 pts | |||
8 | 0 | 2 | 2 - 0 - 0 | 117.00 | 234 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 25 | 20 - 1 - 4 | 109.20 | 2730 pts |
Sigue IberCup