Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 5 - 0 - 2 | 163.57 | 1145 pts | |||
0 | 2 | 4 | 3 - 0 - 1 | 185.00 | 740 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 35.60 | 178 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 46.25 | 185 pts | |||
0 | 0 | 6 | 4 - 0 - 2 | 54.50 | 327 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 1 - 1 | 48.25 | 193 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 26 | 15 - 0 - 11 | 99.04 | 2575 pts |
Sigue IberCup