Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | 4 - 0 - 2 | 167.50 | 1005 pts | |||
0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 3 | 185.83 | 1115 pts | |||
0 | 0 | 5 | 3 - 0 - 2 | 51.40 | 257 pts | |||
0 | 0 | 5 | 3 - 0 - 2 | 53.80 | 269 pts | |||
0 | 0 | 3 | 3 - 0 - 0 | 75.33 | 226 pts | |||
1 | 0 | 5 | 4 - 0 - 1 | 209.00 | 1045 pts | |||
0 | 0 | 2 | 1 - 1 - 0 | 76.00 | 152 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | 20 - 0 - 10 | 130.57 | 3917 pts |
Sigue IberCup