Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 4 - 0 - 1 | 227.00 | 1135 pts | |||
0 | 0 | 5 | 3 - 1 - 1 | 183.00 | 915 pts | |||
0 | 0 | 5 | 2 - 2 - 1 | 43.40 | 217 pts | |||
1 | 1 | 8 | 6 - 0 - 2 | 77.88 | 623 pts | |||
0 | 0 | 3 | 2 - 1 - 0 | 64.67 | 194 pts | |||
1 | 1 | 5 | 4 - 0 - 1 | 218.40 | 1092 pts | |||
4 | 0 | 6 | 5 - 0 - 1 | 64.83 | 389 pts | |||
1 | 1 | 2 | 2 - 0 - 0 | 95.50 | 191 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 37 | 26 - 4 - 7 | 123.38 | 4565 pts |
Sigue IberCup