Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 146.25 | 585 pts | |||
4 | 1 | 5 | 3 - 1 - 1 | 202.00 | 1010 pts | |||
4 | 2 | 7 | 4 - 0 - 3 | 43.71 | 306 pts | |||
2 | 2 | 7 | 5 - 0 - 2 | 50.86 | 356 pts | |||
0 | 0 | 3 | 2 - 1 - 0 | 64.67 | 194 pts | |||
4 | 0 | 4 | 3 - 0 - 1 | 208.75 | 835 pts | |||
2 | 0 | 1 | 1 - 0 - 0 | 148.00 | 148 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 30 | 17 - 2 - 11 | 109.53 | 3286 pts |
Sigue IberCup