Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 147.50 | 590 pts | |||
3 | 0 | 5 | 0 - 2 - 3 | 121.00 | 605 pts | |||
2 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 39.00 | 195 pts | |||
0 | 0 | 3 | 0 - 0 - 3 | 38.33 | 115 pts | |||
1 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 123.25 | 493 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts | |||
2 | 0 | 6 | 3 - 0 - 3 | 40.67 | 244 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 21 | 2 - 2 - 17 | 95.14 | 1998 pts |
Sigue IberCup