Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 2 | 167.50 | 670 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 34.60 | 173 pts | |||
2 | 0 | 7 | 5 - 0 - 2 | 52.43 | 367 pts | |||
1 | 0 | 5 | 3 - 1 - 1 | 199.00 | 995 pts | |||
0 | 1 | 2 | 2 - 0 - 0 | 92.50 | 185 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 21 | 11 - 1 - 9 | 105.00 | 2205 pts |
Sigue IberCup