Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 7 | 4 - 1 - 2 | 158.57 | 1110 pts | |||
2 | 0 | 4 | 1 - 1 - 2 | 44.50 | 178 pts | |||
0 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 48.00 | 240 pts | |||
1 | 0 | 4 | 0 - 1 - 3 | 128.75 | 515 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 20 | 7 - 3 - 10 | 102.15 | 2043 pts |
Sigue IberCup