Estadísticas
Torneo | Equipo | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 3 - 0 - 1 | 196.25 | 785 pts | |||
0 | 0 | 3 | 2 - 1 - 0 | 64.67 | 194 pts | |||
1 | 1 | 4 | 3 - 0 - 1 | 192.50 | 770 pts | |||
3 | 0 | 4 | 3 - 0 - 1 | 62.75 | 251 pts | |||
4 | 0 | 2 | 2 - 0 - 0 | 104.00 | 208 pts |
IberCup World
# | Nombre | Goles | Asistencias | Partidos | V-E-D | Média | Puntos | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 15 | 11 - 1 - 3 | 133.33 | 2000 pts |
Sigue IberCup