Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 3 - 0 - 5 | 115.63 | 925 pts | |||
0 | 0 | 5 | 4 - 0 - 1 | 79.00 | 395 pts | |||
1 | 0 | 6 | 4 - 0 - 2 | 99.17 | 595 pts | |||
0 | 0 | 9 | 4 - 3 - 2 | 18.22 | 164 pts | |||
0 | 0 | 9 | 4 - 3 - 2 | 18.22 | 164 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 0 - 4 | 117.50 | 470 pts | |||
0 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 180.00 | 900 pts | |||
1 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 154.00 | 770 pts | |||
1 | 0 | 8 | 5 - 1 - 2 | 49.38 | 395 pts | |||
1 | 0 | 7 | 2 - 3 - 2 | 38.29 | 268 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 1 - 3 | 32.60 | 163 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 66 | 30 - 10 - 26 | 76.45 | 5046 pts |
Siga o IberCup