Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 3 | 92.50 | 555 pts | |||
10 | 2 | 8 | 6 - 0 - 2 | 28.88 | 231 pts | |||
4 | 1 | 5 | 2 - 1 - 2 | 152.00 | 760 pts | |||
2 | 1 | 4 | 3 - 0 - 1 | 195.00 | 780 pts | |||
0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 48.75 | 195 pts | |||
2 | 0 | 7 | 5 - 0 - 2 | 52.71 | 369 pts | |||
1 | 0 | 5 | 3 - 1 - 1 | 197.00 | 985 pts | |||
0 | 0 | 6 | 2 - 2 - 2 | 38.33 | 230 pts | |||
0 | 1 | 2 | 2 - 0 - 0 | 92.50 | 185 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 45 | 26 - 4 - 15 | 91.22 | 4105 pts |
Siga o IberCup