Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 5 | 2 - 1 - 2 | 145.00 | 725 pts | |||
0 | 0 | 4 | 3 - 0 - 1 | 183.75 | 735 pts | |||
0 | 0 | 5 | 1 - 0 - 4 | 35.60 | 178 pts | |||
0 | 0 | 7 | 5 - 0 - 2 | 52.57 | 368 pts | |||
0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 1 | 73.50 | 147 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 21 | 11 - 1 - 9 | 95.52 | 2006 pts |
Siga o IberCup