Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Bubamara Zagreb | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 0 | 11 | 10 | |
2 | Ançã Futebol Clube | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 : 2 | 14 | 8 | |
3 | AFD Torre | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 4 | 6 | 7 | |
4 | Ottawa Gloucester Hornets | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 9 | -4 | 3 | |
5 | EFB Parque das Nações | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 27 | -27 | 0 |
terça-feira, 2 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | AFD Torre | EFB Parque das Nações | 08:50 | 22-Fontainhas 22 | 8 - 0 | info | |
329 | AFD Torre | NK Bubamara Zagreb | 11:10 | 20-Dramático 20 | 0 - 3 | info | |
330 | EFB Parque das Nações | Ançã Futebol Clube | 12:20 | 22-Fontainhas 22 | 0 - 10 | info |
quarta-feira, 3 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
323 | Ottawa Gloucester Hornets | Ançã Futebol Clube | 12:10 | 22-Fontainhas 22 | 1 - 5 | info | |
328 | NK Bubamara Zagreb | EFB Parque das Nações | 12:10 | 21-Torre 21 | 5 - 0 | info | |
321 | NK Bubamara Zagreb | Ottawa Gloucester Hornets | 16:30 | 21-Torre 21 | 3 - 0 | info |
quinta-feira, 4 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
322 | Ançã Futebol Clube | AFD Torre | 14:20 | 21-Torre 21 | 1 - 1 | info | |
325 | EFB Parque das Nações | Ottawa Gloucester Hornets | 15:25 | 31-Porto Salvo 31 | 0 - 4 | info | |
326 | Ançã Futebol Clube | NK Bubamara Zagreb | 16:30 | 21-Torre 21 | 0 - 0 | info | |
327 | Ottawa Gloucester Hornets | AFD Torre | 18:45 | 34-Lourel 34 | 0 - 1 | info |
Playoffs
sexta-feira, 5 de julho de 2024
sábado, 6 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
173 | AFD Torre | Euro Sports Brasil | 08:30 | 19-Malveira da Serra 19 | 3 - 0 | B9 | info | |
174 | CF Os Belenenses B | EF Benfica Estádio | 08:30 | 21-Torre 21 | 3 - 0 | B10 | info | |
175 | SL Olivais | CF Os Belenenses C | 08:30 | 22-Fontainhas 22 | 3 - 1 | B11 | info | |
176 | SC Ribeirense | CF Os Unidos | 08:30 | 23-Estoril 23 | 0 - 4 | B12 | info | |
meia-final | ||||||||
177 | AFD Torre | CF Os Belenenses B | 10:55 | 21-Torre 21 | 0 - 14 | B13 | info | |
178 | SL Olivais | CF Os Unidos | 10:55 | 22-Fontainhas 22 | 2 - 0 | B14 | info | |
quartos-final | ||||||||
143 | NK Bubamara Zagreb | Madrid Union A | 14:20 | 24-Carcavelos 24 | 0 - 4 | A9 | info | |
144 | Mercedarios | Vitória FC | 14:20 | 27-Abobada 27 | 0 - 1 | A10 | info | |
145 | CF Os Belenenses D | P2P FA | 14:20 | 26-Tires 26 | 1 - 0 | A11 | info | |
146 | Ebre Soccer Academy | Madrid Union B | 14:20 | 28-Trajouce 28 | 5 - 2 | A12 | info | |
meia-final | ||||||||
147 | Madrid Union A | Vitória FC | 16:30 | 24-Carcavelos 24 | 1 - 3 | A13 | info | |
148 | CF Os Belenenses D | Ebre Soccer Academy | 16:30 | 28-Trajouce 28 | 2 - 1 | A14 | info |
domingo, 7 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
179 | CF Os Belenenses B | SL Olivais | 09:40 | 23-Estoril 23 | 1 - 0 | CF Os Belenenses B | info | |
149 | Vitória FC | CF Os Belenenses D | 10:55 | 40-Estadio Estoril 40 | 4 - 2 | Vitória FC | info |
Siga o IberCup