Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 7 | 3 - 0 - 4 | 37.57 | 263 pts | |||
2 | 1 | 5 | 2 - 0 - 3 | 209.00 | 1045 pts | |||
3 | 0 | 7 | 5 - 1 - 1 | 53.29 | 373 pts | |||
6 | 1 | 7 | 5 - 2 - 0 | 80.29 | 562 pts | |||
2 | 0 | 6 | 2 - 0 - 4 | 137.33 | 824 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 100 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 32 | 17 - 3 - 12 | 95.84 | 3067 pts |
Siga o IberCup