Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 6 | 4 - 0 - 2 | 155.50 | 933 pts | |||
0 | 0 | 6 | 3 - 0 - 3 | 185.83 | 1115 pts | |||
2 | 0 | 6 | 4 - 0 - 2 | 51.00 | 306 pts | |||
0 | 1 | 5 | 3 - 0 - 2 | 52.00 | 260 pts | |||
0 | 0 | 3 | 3 - 0 - 0 | 75.33 | 226 pts | |||
0 | 1 | 4 | 3 - 0 - 1 | 182.50 | 730 pts | |||
0 | 0 | 2 | 1 - 1 - 0 | 76.00 | 152 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 30 | 20 - 0 - 10 | 119.00 | 3570 pts |
Siga o IberCup