Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 6 | 5 - 0 - 1 | 346.67 | 2080 pts | |||
1 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 169.00 | 845 pts | |||
1 | 0 | 5 | 2 - 2 - 1 | 45.40 | 227 pts | |||
1 | 1 | 7 | 5 - 0 - 2 | 50.14 | 351 pts | |||
3 | 0 | 3 | 2 - 1 - 0 | 70.67 | 212 pts | |||
0 | 0 | 5 | 4 - 0 - 1 | 212.00 | 1060 pts | |||
1 | 0 | 4 | 3 - 0 - 1 | 59.50 | 238 pts | |||
2 | 0 | 2 | 2 - 0 - 0 | 98.00 | 196 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 35 | 23 - 3 - 9 | 143.23 | 5013 pts |
Siga o IberCup