Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 3 - 1 - 1 | 183.00 | 915 pts | |||
1 | 1 | 7 | 4 - 0 - 3 | 41.14 | 288 pts | |||
0 | 0 | 8 | 6 - 0 - 2 | 77.88 | 623 pts | |||
0 | 0 | 3 | 2 - 1 - 0 | 64.67 | 194 pts | |||
0 | 0 | 5 | 4 - 0 - 1 | 213.00 | 1065 pts | |||
0 | 0 | 6 | 5 - 0 - 1 | 60.00 | 360 pts | |||
0 | 0 | 2 | 2 - 0 - 0 | 92.00 | 184 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 34 | 24 - 2 - 8 | 101.32 | 3445 pts |
Siga o IberCup