Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 3 - 1 - 1 | 183.00 | 915 pts | |||
0 | 0 | 5 | 2 - 2 - 1 | 42.80 | 214 pts | |||
0 | 0 | 7 | 5 - 0 - 2 | 48.57 | 340 pts | |||
0 | 0 | 3 | 2 - 1 - 0 | 64.67 | 194 pts | |||
1 | 2 | 4 | 3 - 0 - 1 | 186.75 | 747 pts | |||
0 | 0 | 4 | 3 - 0 - 1 | 58.00 | 232 pts | |||
0 | 0 | 2 | 2 - 0 - 0 | 85.00 | 170 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 28 | 18 - 4 - 6 | 94.36 | 2642 pts |
Siga o IberCup