Estatísticas
Competição | Equipa | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 2 - 0 - 3 | 194.60 | 973 pts | |||
1 | 0 | 7 | 5 - 1 - 1 | 50.43 | 353 pts | |||
1 | 0 | 7 | 5 - 2 - 0 | 74.57 | 522 pts | |||
0 | 0 | 4 | 0 - 1 - 3 | 122.50 | 490 pts | |||
0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0 pts |
IberCup World
# | Nome | Golos | Assistências | Jogos | V-E-D | Média | Pontos | Conquistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 23 | 12 - 4 - 7 | 101.65 | 2338 pts |
Siga o IberCup