Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Villejuif | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 : 4 | 26 | 9 | |
2 | ACS Asterra Bucuresti | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 : 6 | 16 | 6 | |
3 | AFD Torre | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 : 17 | -4 | 3 | |
4 | CF Os Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 38 | -38 | 0 |
Grupo B
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Os Belenenses | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 : 11 | 2 | 7 | |
2 | URD Tires | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 : 10 | 1 | 5 | |
3 | MV Itapetininga | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 : 11 | 7 | 3 | |
4 | SL Olivais | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 : 18 | -10 | 1 |
Siga o IberCup