Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Os Unidos | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 3 | 9 | 10 | |
2 | FC Kuala Lumpur | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 : 3 | 13 | 7 | |
3 | AFD Torre | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 : 4 | 6 | 6 | |
4 | Euro Sports Brasil | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 : 25 | -24 | 3 | |
5 | FC O Despertar | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 7 | -4 | 1 |
Grupo B
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madrid Union A | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 : 1 | 21 | 12 | |
2 | Real SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 2 | 11 | 9 | |
3 | EF Belém Algés | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 5 | 0 | 6 | |
4 | Outurela | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 : 21 | -20 | 3 | |
5 | GS Carcavelos | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 13 | -12 | 0 |
Grupo C
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebre Soccer Academy | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 1 | 8 | 12 | |
2 | Island City Fc | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 5 | 0 | 6 | |
3 | SU Sintrense | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 : 3 | 0 | 6 | |
4 | SL Olivais | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 5 | 3 | 3 | |
5 | GDS Cascais | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 : 12 | -11 | 3 |
Grupo D
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PA Team Academy | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 1 | 10 | 7 | |
2 | Inter Acad Manaus | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 0 | 6 | 7 | |
3 | GD Malveira da Serra | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | -4 | 3 | |
4 | CR Leões Porto Salvo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 13 | -12 | 0 |
Grupo E
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Estrela Amadora | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 9 | |
2 | Ed Moratalaz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 4 | |
3 | GDM 9 Abril Trajouce | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 2 | |
4 | Lusitano Ginásio Clube | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | -2 | 1 |
Grupo F
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madrid Union B | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 0 | 13 | 9 | |
2 | Academia Alcoitão | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 1 | 4 | |
3 | SC Lourel | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 1 | 4 | |
4 | New Giza | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 15 | -15 | 0 |
Siga o IberCup