Grupo C
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Académico Alves Roçadas | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | 2 | 6 | |
2 | Estoril Praia Élite | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 2 | 6 | |
3 | CD Inter Vista Alegre | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 0 | 3 | |
4 | CD Amiense | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | -4 | 3 |
terça-feira, 2 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
597 | Estoril Praia Élite | CD Inter Vista Alegre | 11:10 | 28-Trajouce 28 | 1 - 0 | info | |
595 | CD Inter Vista Alegre | CD Amiense | 15:25 | 25-Maristas 25 | 4 - 1 | info |
quarta-feira, 3 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
598 | CD Amiense | Académico Alves Roçadas | 08:40 | 19-Malveira da Serra 19 | 2 - 1 | info |
quinta-feira, 4 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
596 | Académico Alves Roçadas | Estoril Praia Élite | 09:40 | 28-Trajouce 28 | 3 - 2 | info | |
594 | CD Amiense | Estoril Praia Élite | 12:00 | 28-Trajouce 28 | 0 - 2 | info | |
593 | CD Inter Vista Alegre | Académico Alves Roçadas | 15:25 | 27-Abobada 27 | 1 - 3 | info |
Playoffs
sexta-feira, 5 de julho de 2024
sábado, 6 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
282 | JFC Sarilhense | GDR Fontainhas | 15:25 | 27-Abobada 27 | 1 - 0 | B10 | info | |
281 | GDR Os Amigos Urgeses | CD Inter Vista Alegre | 16:30 | 27-Abobada 27 | 2 - 0 | B9 | info | |
270 | PA Team Academy | SC Guadalupe | 19:00 | 23-Estoril 23 | 1 - 0 | A9 | info | |
271 | Ebre Soccer Academy | Mercedarios | 19:00 | 24-Carcavelos 24 | 1 - 0 | A10 | info | |
final | ||||||||
283 | GDR Os Amigos Urgeses | JFC Sarilhense | 19:00 | 27-Abobada 27 | 4 - 3 | GDR Os Amigos Urgeses | info |
domingo, 7 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
272 | PA Team Academy | Ebre Soccer Academy | 12:10 | 40-Estadio Estoril 40 | 4 - 3 | PA Team Academy | info |
Siga o IberCup