Grupo E
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebre Soccer Academy | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 0 | 15 | 9 | |
2 | União Desportiva Atalaiense | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 7 | -3 | 6 | |
3 | CF Benfica | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | -5 | 3 | |
4 | SC Nun'Álvares | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 7 | -7 | 0 |
terça-feira, 2 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
607 | Ebre Soccer Academy | CF Benfica | 16:30 | 32-Belenenses 32 | 4 - 0 | info |
quarta-feira, 3 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
605 | Ebre Soccer Academy | SC Nun'Álvares | 09:50 | 22-Fontainhas 22 | 4 - 0 | info |
quinta-feira, 4 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | SC Nun'Álvares | União Desportiva Atalaiense | 09:40 | 27-Abobada 27 | 0 - 1 | info | |
610 | CF Benfica | SC Nun'Álvares | 12:00 | 27-Abobada 27 | 2 - 0 | info | |
606 | CF Benfica | União Desportiva Atalaiense | 16:30 | 33-Sintrense 33 | 0 - 3 | info | |
609 | União Desportiva Atalaiense | Ebre Soccer Academy | 18:45 | 25-Maristas 25 | 0 - 7 | info |
Playoffs
sexta-feira, 5 de julho de 2024
sábado, 6 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
282 | JFC Sarilhense | GDR Fontainhas | 15:25 | 27-Abobada 27 | 1 - 0 | B10 | info | |
281 | GDR Os Amigos Urgeses | CD Inter Vista Alegre | 16:30 | 27-Abobada 27 | 2 - 0 | B9 | info | |
270 | PA Team Academy | SC Guadalupe | 19:00 | 23-Estoril 23 | 1 - 0 | A9 | info | |
271 | Ebre Soccer Academy | Mercedarios | 19:00 | 24-Carcavelos 24 | 1 - 0 | A10 | info | |
final | ||||||||
283 | GDR Os Amigos Urgeses | JFC Sarilhense | 19:00 | 27-Abobada 27 | 4 - 3 | GDR Os Amigos Urgeses | info |
domingo, 7 de julho de 2024
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
272 | PA Team Academy | Ebre Soccer Academy | 12:10 | 40-Estadio Estoril 40 | 4 - 3 | PA Team Academy | info |
Siga o IberCup